Optimera din viktökning med Supreme Mass
Supreme Mass från Star Nutrition är en av de mest populära gainersna i Norden. Det är inte konstigt, då den inte bara erbjuder en fantastisk smakupplevelse, utan även en betydande mängd proteiner, kolhydrater och kalorier. Den här produkten är perfekt för dig som strävar efter att öka din kroppsvikt. Supreme Mass är fri från onödiga tillsatser och istället berikad med högkvalitativ vassleprotein och maltodextrin.
Funktioner och fördelar:
Maximal viktökning: Supreme Mass är skapad med fokus på att hjälpa dig att nå din viktökning målsättning. Den ger dig en kraftig ökning av ditt intag av kolhydrater och protein, vilket i sin tur ökar ditt kaloriintag, vilket är idealiskt för viktuppgång.
Högkvalitativt innehåll: Supreme Mass innehåller endast högkvalitativa ingredienser. Vi undviker artificiella sötningsmedel och använder istället fruktos kombinerat med maltodextrin, en utmärkt kolhydratkälla. Allt protein är av högsta kvalitet och härrör från vassleproteinkoncentrat, vilket säkerställer högt biologiskt värde.
Bred variation av smaker och storlekar: Supreme Mass finns i ett brett utbud av smaker och storlekar. Dess fantastiska innehåll och enkelhet att blanda gör den till en favorit bland våra kunder.
Användning efter träning eller som mellanmål: Många väljer att använda Supreme Mass omedelbart efter träning för att tillgodose kroppens behov av kolhydrater och protein. Om du vill maximera din viktökning, rekommenderar vi att du även använder Supreme Mass som ett mellanmål eller extra måltid, även på vilodagar.
Näringsdeklaration: Banana | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g | DRI % * |
Energi | 1𧍣 kJ / 385 kcal | 1𧋁 kJ / 346 kcal | 1𧒥 kJ / 462 kcal | |
Fett | 2,6 g | 2,34 g | 3,12 g | |
- varav mättat fett | 1,9 g | 1,71 g | 2,28 g | |
Kolhydrater | 67 g | 60,66 g | 80,88 g | |
- varav sockerarter | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- varav laktos | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Protein | 24 g | 21,6 g | 29 g | |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration: Chocolate Chocolate Mint | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g | DRI % * |
Energi | 1𧍟 kJ / 384 kcal | 1𧊾 kJ / 346 kcal | 1𧒠 kJ / 461 kcal | |
Fett | 2,8 g | 2,52 g | 3,36 g | |
- varav mättat fett | 2 g | 1,8 g | 2,4 g | |
Kolhydrater | 65,2 g | 58,68 g | 78,24 g | |
- varav sockerarter | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- varav laktos | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Protein | 24,1 g | 21,69 g | 28,92 g | |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration: Raspberry | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g | DRI % * |
Energi | 1𧍧 kJ / 386 kcal | 1𧋆 kJ / 347 kcal | 1𧒪 kJ / 463 kcal | |
Fett | 2,6 g | 2,34 g | 3,12 g | |
- varav mättat fett | 1,9 g | 1,71 g | 2,28 g | |
Kolhydrater | 67 g | 60,66 g | 80,88 g | |
- varav sockerarter | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- varav laktos | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Protein | 23,5 g | 21,5 g | 28 g | |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration: Strawberry | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g | DRI % * |
Energi | 1𧍧 kJ / 386 kcal | 1𧋆 kJ / 347 kcal | 1𧒪 kJ / 463 kcal | |
Fett | 2,6 g | 2,34 g | 3,12 g | |
- varav mättat fett | 1,9 g | 1,71 g | 2,28 g | |
Kolhydrater | 67 g | 60,66 g | 80,88 g | |
- varav sockerarter | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- varav laktos | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Protein | 23,3 g | 20,97 g | 27,96 g | |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration: Vanilla | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g | DRI % * |
Energi | 1𧍣 kJ / 385 kcal | 1𧋁 kJ / 346 kcal | 1𧒥 kJ / 462 kcal | |
Fett | 2,6 g | 2,34 g | 3,12 g | |
- varav mättat fett | 1,9 g | 1,71 g | 2,28 g | |
Kolhydrater | 66,8 g | 60,12 g | 80,16 g | |
- varav sockerarter | 15 g | 13,5 g | 18 g | |
- varav laktos | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Protein | 24 g | 21,6 g | 29 g | |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,12 g | 2 / 2 / 2 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Näringsdeklaration: Vanilla Pear | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g | DRI % * |
Energi | 1𧍎 kJ / 380 kcal | 1𧊯 kJ / 342 kcal | 1𧒌 kJ / 456 kcal | |
Fett | 1,9 g | 1,7 g | 2,3 g | |
- varav mättat fett | 1,2 g | 1,1 g | 1,4 g | |
Kolhydrater | 67 g | 60,3 g | 80,4 g | |
- varav sockerarter | 14,7 g | 13,2 g | 17,6 g | |
- varav laktos | <1 g | 0,9 g | 1,2 g | |
Protein | 23,7 g | 21,3 g | 28,4 g | |
Salt | 0,14 g | 0,13 g | 0,17 g | 2 / 2 / 3 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ingredienser och allergener:
Banana: Maltodextrin, VASSLEPROTEINKONCENTRAT [MJÖLK], emulgeringsmedel (SOJALECITIN), fruktos, arom.
Chocolate: Maltodextrin, VASSLEPROTEINKONCENTRAT [MJÖLK], emulgeringsmedel (SOJALECITIN), fruktos, kakaopulver (2%), arom.
Chocolate Mint: Maltodextrin, VASSLEPROTEINKONCENTRAT [MJÖLK], emulgeringsmedel (SOJALECITIN), fruktos, kakaopulver (2%), arom.
Raspberry: Maltodextrin, VASSLEPROTEINKONCENTRAT [MJÖLK], emulgeringsmedel (SOJALECITIN), fruktos, arom, färg (rödbetsrött).
Strawberry: Maltodextrin, VASSLEPROTEINKONCENTRAT [MJÖLK], emulgeringsmedel (SOJALECITIN), fruktos, arom, färg (rödbetsrött).
Vanilla: Maltodextrin, VASSLEPROTEINKONCENTRAT [MJÖLK], emulgeringsmedel (SOJALECITIN), fruktos, arom.
Vanilla Pear: Maltodextrin, VASSLEPROTEINKONCENTRAT (MJÖLK), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), fruktos, arom
Antal doser per förpackning / Mängd användning: Blanda㻚-120 g (1,5-2 dl) med 2 – 2,7 dl vatten. Drick direkt efter ett träningspass eller som mellanmål vid fysiskt krävande aktivitet. En förpackning innehåller 12 – 17 serveringar.
Ursprungsland: Irland.
Förvaring: Förvaras torrt i väl försluten originalförpackning.
Övrigt: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kosthållning
"