- 5 fantastiska smaker
- Inga färgämnen
- Låg socker- och fetthalt
- Hög proteinhalt
- Lättlösligt
- Optimalt för muskelökning och återhämtning
- Låg kalorihalt
Näringsinnehåll per (Choklad) | 𧅤 g | 㺞 g |
Energi | �(KJ) 350 (Kcal) | 𧊷 (KJ) 105 Kcal) |
Fett | ق | ـ,6 |
-Varav mättat fett | ف | ـ,3 |
Kolhydrater | ك | ـ,9 |
-Varav sockerarter | ق | ـ,6 |
Protein | 㻏 | 㺘 |
Salt | ـ,8 | ـ,24 |





