Viterna Gainer är en väl utvecklad gainer med hela 1300 kcal på en full servering med en av marknadens högsta proteinhalt och lägsta sockerhalt. Produkten är berikad med vitaminer och mineraler samt matsmältningsenzymer för att vara extra snäll mot magen.
Mass gainer är perfekt för dig som vill upp i vikt eller vill ha ett väldigt stabilt mellanmål.
- Fantastiska smaker
- Högproteinhalt
- Låg sockerhalt
- Matsmältningsenzymer
- Berikat med Vitaminer och mineral
Näringsinnehåll per / Nutritional values per / Sisällys per | 100g | 320g |
Energi / Energy / Energiaa | 1727(kJ) 413(kcal) | 5531(kJ) 1322(kcal) |
Fett/ Fat / Rasvaa | 8g | 25,6g |
- Varav mättat fett / of wich saturated fat / Josta tyydyttynyttä | 6g | 19,2g |
Kolhydrater / Carbohydrates / Hiilihydraatit | 50g | 160g |
- Varav sockerarter /Of wich sugars / Josta sokereita | 6g | 19,2g |
Fiber / Kuiti | 2,51g | 8g |
Protein / Protein /Proteiinia | 34g | 108g |
Salt / Salt /Suolaa | 0,07g | 0,2g |
Vitaminer och mineraler per | 100 gr | 320 gr |
Vitamin C | 40 mg | 128 mg |
Zink | 5 mg | 16 mg |
Järn | 7 mg | 22,4 mg |
Vitamin E | 6 mg | 19,2 mg |
Vitamin B3 | 8 mg | 25,6 mg |
Mangan | 1 mg | 3,2 mg |
Jod | 25 μg | 80 µg |
Koppar | 0,17 mg | 0,54 mg |
Pantotensyra | 3 mg | 9,6 mg |
Selen | 27,5 μg | 88 µg |
Vitamin D3 | 2,5 μg | 8 µg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 2,2 mg |
Riboflavin | 0,7 mg | 2,2 mg |
Tiamin | 0,65 mg | 2 mg |
Vitamin A | 400 μg | 1280 µg |
Folsyra | 100 μg | 320 µg |
Krom | 20 μg | 64 µg |
Biotin | 25 μg | 80 µg |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 4 µg |
"