Näringsdeklaration Sunflower Oil | Per 100 g | Per 1 g |
Energi | 3700 kJ / 880 kcal | 37 kJ / 8,8 kcal |
Fett | 100 g | 1 g |
- varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Sunflower Oil: Solrosolja, emulgeringsmedel (rapslecitin).
Näringsdeklaration Ghee | Per 100g | Per 1g* |
Energi (Kcal) | 824 | 8,2 |
Energi (Kj) | 3450 | 34 |
Fett | 91,6g | 0,9g |
Varav mättat | 32g | 3,2g |
Kolhydrater | 0g | 0g |
- socker | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Fibrer | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Ghee: Klarnat smör (MJÖLK/MELK), solrosolja/solsikkeolja.
Näringsdeklaration Virgin Olive Oil | Per 100g | Per 1g |
Energi | 3367 kJ / 819 kcal | 34 kJ / 8,2 kcal |
Fett | 91 g | 0,9 g |
- varav mättat fett | 15 g | 0,1 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Virgin Olive Oil: Extra virgin olivolja.
Näringsdeklaration Coconut | Per 100g | Per 1g* |
Energi (Kcal) | 899 | 9 |
Energi (Kj) | 3450 | 37 |
Fett | 92g | 0,9g |
Varav mättat | 86g | 8,6g |
Kolhydrater | 0g | 0g |
- socker | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Fibrer | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Coconut: MCT-olja från kokos, kallpressad kokosolja.
Näringsdeklaration Butter | Per 100g | Per 1g |
Energi | 3700 kJ / 880 kcal | 37 kJ / 8,8 kcal |
Fett | 100 g | 1 g |
- varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 0 g | 0 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Butter: Rapsolja, smörarom, emulgeringsmedel (rapslecitin).