Vitamin Well Sport 500 ml
- Välj mellan en variant med kolhydrater och en sockerfri variant
- Vitamin B6 och B12 bidrar till att minska trötthet och utmattning
- 500 ml färdig dryck med magnesium, zink och vitaminerna D, niacin, pantotensyra, B6 och B12
Perfekt att kombinera med
-
Vitamin Well 500 ml 21 kr
-
Vitamin Well Zero 500 ml 21 kr
-
Färdig att dricka utan blandning – Vitamin Well Sport 500 ml är en dryck med smak av citron och lime. Välj 001 med kolhydrater eller 002 som är sockerfri och har sötningsmedel.
Kategorier
Vitamin Well Sport 001 - Lemon Lime:
| Per 100 ml | Per portion | |
|---|---|---|
| Energi | 97 kJ / 23 kcal | 485 kJ / 115 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5,4 g | 27 g |
| Varav sockerarter | 5,4 g | 27 g |
| Protein | 0,3 g | 1,5 g |
| Salt | 0,12 g | 0,6 g |
| Magnesium | 11,25 mg | 56,3 mg |
| Niacin | 3,2 mg | 16 mg |
| Pantotensyra | 1,2 mg | 6 mg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 2,5 µg |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg |
| Vitamin D | 1 µg | 5 µg |
| Zink | 0,3 mg | 1,5 mg |
Ingredienser: Vatten, socker, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), surhetsreglerande medel (citronsyra), smakämnen, natriumcitrat, natriumklorid, kaliumklorid, vitaminer (D3, niacin, B6, B12, pantotensyra), mineraler (magnesium, zink).
Vitamin Well Sport 002 - Lemon Lime:
| Per 100 ml | Per portion | |
|---|---|---|
| Energi | 5 kJ / 1,2 kcal | 25 kJ / 6 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,3 g | 1,5 g |
| Salt | 0,12 g | 0,6 g |
| Magnesium | 11,25 mg | 56,3 mg |
| Niacin | 3,2 mg | 16 mg |
| Pantotensyra | 1,2 mg | 6 mg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 2,5 µg |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg |
| Vitamin D | 1 µg | 5 µg |
| Zink | 0,3 mg | 1,5 mg |
Ingredienser: Vatten, grenade kedjade aminosyror BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), surhetsreglerande medel (citronsyra), smakämnen, natriumcitrat, natriumklorid, kaliumklorid, sötningsmedel (sukralos), vitaminer (D3, niacin, B6, B12, pantotensyra), mineraler (magnesium, zink).
Vitamin Well Sport 003 - Forest Rush:
| Per 100 ml | Per portion | |
|---|---|---|
| Energi | 5 kJ / 1,2 kcal | 25 kJ / 6 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| Varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,3 g | 1,5 g |
| Salt | 0,12 g | 0,6 g |
| Magnesium | 11,25 mg | 56,3 mg |
| Niacin | 3,2 mg | 16 mg |
| Pantotensyra | 1,2 mg | 6 mg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 2,5 µg |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg |
| Vitamin D | 1 µg | 5 µg |
| Zink | 0,3 mg | 1,5 mg |
Ingredienser: Vatten, grenade kedjade aminosyror BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), surhetsreglerande medel (citronsyra), smakämnen, natriumcitrat, natriumklorid, kaliumklorid, sötningsmedel (sukralos), vitaminer (D3, niacin, B6, B12, pantotensyra), mineraler (magnesium, zink), färgämnen (äppelkoncentrat, safflor, citron).
Innehåller också följande per 500 ml: BCAA 2:1:1 (leucin, isoleucin, valin) 1500 mg.


