Star Nutrition Whey-80 Vassleprotein 1 kg
- 71–77 g protein per 100 g, beroende på smak
- 1 kg proteinpulver baserat på vassleproteinkoncentrat
- Välj mellan flera olika smaker
Perfekt att kombinera med
Protein bidrar till att bibehålla muskelmassan. Star Nutrition Whey-80 Vassleprotein 1 kg är ett proteinpulver baserat på vassleproteinkoncentrat från mjölk och finns i flera smaker.
Kategorier
Näringsvärden
| Näringsvärde per 100 g | Banana |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1657 |
| Energi (kcal) | 396 |
| Fett (g) | 7,3 |
| Varav mättat fett (g) | 4,2 |
| Kolhydrater (g) | 5,6 |
| Varav sockerarter (g) | 4,1 |
| Protein (g) | 75 |
| Salt (g) | 1,0 |
Ingredienser Banana: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, färgämne (betakaroten), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Belgian Chocolate |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1692 |
| Energi (kcal) | 401 |
| Fett (g) | 8,0 |
| Varav mättat fett (g) | 5,3 |
| Kolhydrater (g) | 7,4 |
| Varav sockerarter (g) | 6,4 |
| Protein (g) | 73,2 |
| Salt (g) | 1,0 |
Ingredienser Belgian Chocolate: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver, arom, salt, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
Kan innehålla spår av mjölk, sulfiter, selleri, vete, havre, korn, råg, skaldjur, kräftdjur, blötdjur, ägg, fisk, soja och senap.
| Näringsvärde per 100 g | Blueberry Ice Cream |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1622 |
| Energi (kcal) | 388 |
| Fett (g) | 7,1 |
| Varav mättat fett (g) | 4,1 |
| Kolhydrater (g) | 7,4 |
| Varav sockerarter (g) | 4,2 |
| Protein (g) | 73 |
| Salt (g) | 0,81 |
Ingredienser Blueberry Ice Cream: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), aromer, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), färgämne (rödbetsrött).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Caramel Latte |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1651 |
| Energi (kcal) | 395 |
| Fett (g) | 8,0 |
| Varav mättat fett (g) | 6,0 |
| Kolhydrater (g) | 4,0 |
| Varav sockerarter (g) | 3,0 |
| Protein (g) | 76 |
| Salt (g) | 0,4 |
Ingredienser Caramel Latte: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, förtjockningsmedel (cellulosagummi), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), färgämne (sockerkulör).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Chocolate |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1614 |
| Energi (kcal) | 386 |
| Fett (g) | 7,3 |
| Varav mättat fett (g) | 4,2 |
| Kolhydrater (g) | 6,5 |
| Varav sockerarter (g) | 5,8 |
| Protein (g) | 73 |
| Salt (g) | 0,8 |
Ingredienser Chocolate: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), kakao (4,5 %), arom (innehåller mjölk), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Chokladboll |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1605 |
| Energi (kcal) | 383 |
| Fett (g) | 7,4 |
| Varav mättat fett (g) | 4,2 |
| Kolhydrater (g) | 7,3 |
| Varav sockerarter (g) | 4,6 |
| Protein (g) | 71 |
| Salt (g) | 0,43 |
Ingredienser Chocolate Ball: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), kakao, havremjöl, arom, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Chocolate Banana |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1640 |
| Energi (kcal) | 392 |
| Fett (g) | 8,4 |
| Varav mättat fett (g) | 6,1 |
| Kolhydrater (g) | 4,3 |
| Varav sockerarter (g) | 2,8 |
| Protein (g) | 74 |
| Salt (g) | 0,8 |
Ingredienser Chocolate Banana: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver (4,35 %), arom, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Chocolate Hazelnut Nougat |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1599 |
| Energi (kcal) | 382 |
| Fett (g) | 7,4 |
| Varav mättat fett (g) | 4,3 |
| Kolhydrater (g) | 5,7 |
| Varav sockerarter (g) | 3,9 |
| Protein (g) | 73 |
| Salt (g) | 1,6 |
Ingredienser Chocolate Hazelnut: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (sojalecitin, solroslecitin)), fettreducerad kakao (4 %), arom, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Chocolate Orange |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1641 |
| Energi (kcal) | 392 |
| Fett (g) | 7,1 |
| Varav mättat fett (g) | 4,1 |
| Kolhydrater (g) | 7,0 |
| Varav sockerarter (g) | 5,3 |
| Protein (g) | 73,1 |
| Salt (g) | 0,6 |
Ingredienser Chocolate Orange: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), kakao (5,8 %), arom, salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
| Näringsvärde per 100 g | Chocolate Peanut |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1611 |
| Energi (kcal) | 385 |
| Fett (g) | 7,3 |
| Varav mättat fett (g) | 4,6 |
| Kolhydrater (g) | 7,5 |
| Varav sockerarter (g) | 6,7 |
| Protein (g) | 72 |
| Salt (g) | 1,4 |
Ingredienser Chocolate Peanut: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver, arom (innehåller mjölk), salt, färgämne (karotener), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Chocolate (less sweet) |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1620 |
| Energi (kcal) | 387 |
| Fett (g) | 7,3 |
| Varav mättat fett (g) | 4,7 |
| Kolhydrater (g) | 7,0 |
| Varav sockerarter (g) | 4,7 |
| Protein (g) | 73 |
| Salt (g) | 1,1 |
Ingredienser Choklad (less sweet): Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (sojalecitin, solroslecitin)), kakao (5 %), arom (innehåller mjölk), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Cinnamon Bun |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1657 |
| Energi (kcal) | 396 |
| Fett (g) | 8,38 |
| Varav mättat fett (g) | 6,14 |
| Kolhydrater (g) | 7,7 |
| Varav sockerarter (g) | 2,98 |
| Protein (g) | 76,39 |
| Salt (g) | 0,38 |
Ingredienser Cinnamon bun: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, kanel, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Cookies & Cream |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1613 |
| Energi (kcal) | 385 |
| Fett (g) | 7,4 |
| Varav mättat fett (g) | 4,2 |
| Kolhydrater (g) | 5,4 |
| Varav sockerarter (g) | 4,0 |
| Protein (g) | 74 |
| Salt (g) | 1,3 |
Ingredienser Cookies & Cream: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (sojalecitin, solroslecitin)), kakao (1,97 %), arom, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Double Rich Chocolate |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1600 |
| Energi (kcal) | 380 |
| Fett (g) | 6,0 |
| Varav mättat fett (g) | 4,0 |
| Kolhydrater (g) | 5,4 |
| Varav sockerarter (g) | 3,1 |
| Protein (g) | 73,4 |
| Salt (g) | 0,6 |
Ingredienser Double Rich Chocolate: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), kakao (3,99 %), aromer, salt, sötningsmedel (aspartam* (0,20 %), acesulfam-K (0,05 %)).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Iced Coffee |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1615 |
| Energi (kcal) | 386 |
| Fett (g) | 7,1 |
| Varav mättat fett (g) | 4,1 |
| Kolhydrater (g) | 5,3 |
| Varav sockerarter (g) | 4,1 |
| Protein (g) | 74 |
| Salt (g) | 0,41 |
Ingredienser Ice Coffee: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (sojalecitin, solroslecitin)), kaffepulver (2,5 %), arom, koffein (0,19 %), sötningsmedel (aspartam*).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Liquorice |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1603 |
| Energi (kcal) | 383 |
| Fett (g) | 6,7 |
| Varav mättat fett (g) | 4,6 |
| Kolhydrater (g) | 4 |
| Varav sockerarter (g) | 3,1 |
| Protein (g) | 76,7 |
| Salt (g) | 0,4 |
Ingredienser Liquorice: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, färgämne (vegetabiliskt kol), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
| Näringsvärde per 100 g | Chocolate Mint |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1620 |
| Energi (kcal) | 387 |
| Fett (g) | 7,6 |
| Varav mättat fett (g) | 4,4 |
| Kolhydrater (g) | 4,8 |
| Varav sockerarter (g) | 3,9 |
| Protein (g) | 74,0 |
| Salt (g) | 0,71 |
Ingredienser Mint Chocolate: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (sojalecitin, solroslecitin)), kakao (3,5 %), arom, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Natural |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1730 |
| Energi (kcal) | 410 |
| Fett (g) | 8,0 |
| Varav mättat fett (g) | 6,2 |
| Kolhydrater (g) | 3,0 |
| Varav sockerarter (g) | 3,0 |
| Protein (g) | 77 |
| Salt (g) | 0,4 |
Ingredienser Natural: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)).
| Näringsvärde per 100 g | Piña Colada |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1608 |
| Energi (kcal) | 384 |
| Fett (g) | 6,8 |
| Varav mättat fett (g) | 3,9 |
| Kolhydrater (g) | 8,4 |
| Varav sockerarter (g) | 5,9 |
| Protein (g) | 72 |
| Salt (g) | 0,79 |
Ingredienser Pina Colada: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, surhetsreglerande medel (citronsyra), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), färgämne (karotenoider).
Kan innehålla spår av mjölk, sulfiter, selleri, vete, havre, korn, råg, skaldjur, kräftdjur, blötdjur, ägg, fisk, soja och senap.
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Raspberry |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1653 |
| Energi (kcal) | 395 |
| Fett (g) | 8,3 |
| Varav mättat fett (g) | 6,1 |
| Kolhydrater (g) | 4,3 |
| Varav sockerarter (g) | 2,9 |
| Protein (g) | 75,7 |
| Salt (g) | 0,4 |
Ingredienser Raspberry: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, färgämne (rödbetsrött), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Salted Caramel |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1608 |
| Energi (kcal) | 384 |
| Fett (g) | 7 |
| Varav mättat fett (g) | 4,5 |
| Kolhydrater (g) | 7,1 |
| Varav sockerarter (g) | 5,3 |
| Protein (g) | 73,3 |
| Salt (g) | 2,4 |
Ingredienser Salted Caramel: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), aromer, salt, färgämne (sockerkulör), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Salted Milky Chocolate |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1584 |
| Energi (kcal) | 379 |
| Fett (g) | 7,4 |
| Varav mättat fett (g) | 4,3 |
| Kolhydrater (g) | 5,6 |
| Varav sockerarter (g) | 3,8 |
| Protein (g) | 71 |
| Salt (g) | 1,9 |
Ingredienser Salty Milk Chocolate: Vassleproteinkoncentrat (mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin och sojalecitin/E322)), fettreducerat kakaopulver (5,3 %), arom, havssalt (1,5 %), förtjockningsmedel (E412), sötningsmedel (E951*, E950).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Strawberry & Milk |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1660 |
| Energi (kcal) | 397 |
| Fett (g) | 6,9 |
| Varav mättat fett (g) | 3,9 |
| Kolhydrater (g) | 9 |
| Varav sockerarter (g) | 6,1 |
| Protein (g) | 74,5 |
| Salt (g) | 0,4 |
Ingredienser Strawberries & Milk: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, färgämne (rödbetsrött), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Strawberry |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1640 |
| Energi (kcal) | 390 |
| Fett (g) | 6,5 |
| Varav mättat fett (g) | 6,5 |
| Kolhydrater (g) | 6,6 |
| Varav sockerarter (g) | 4,5 |
| Protein (g) | 74,4 |
| Salt (g) | 0,6 |
Ingredienser Strawberry: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (inklusive emulgeringsmedel solroslecitin och sojalecitin), aromer, färgämne (rödbetspulver), sötningsmedel (aspartam* (0,18 %), acesulfam-K (0,05 %)).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Toasted Marshmallow |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1629 |
| Energi (kcal) | 389 |
| Fett (g) | 7,2 |
| Varav mättat fett (g) | 4,2 |
| Kolhydrater (g) | 6,3 |
| Varav sockerarter (g) | 4,1 |
| Protein (g) | 75 |
| Salt (g) | 0,81 |
Ingredienser Toasted Marshmallow: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin/sojalecitin E322)), arom, salt, sötningsmedel (E951*, E950).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Tropical |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1655 |
| Energi (kcal) | 396 |
| Fett (g) | 7,1 |
| Varav mättat fett (g) | 4,1 |
| Kolhydrater (g) | 6,7 |
| Varav sockerarter (g) | 4,6 |
| Protein (g) | 75 |
| Salt (g) | 0,91 |
Ingredienser Tropical Smoothie: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, salt, färgämne (karotener), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Vanilla |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1653 |
| Energi (kcal) | 395 |
| Fett (g) | 8,3 |
| Varav mättat fett (g) | 6,1 |
| Kolhydrater (g) | 4,9 |
| Varav sockerarter (g) | 3,0 |
| Protein (g) | 76,2 |
| Salt (g) | 0,4 |
Ingredienser Vanilla: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (inklusive emulgeringsmedel solroslecitin och sojalecitin), arom, sötningsmedel (aspartam* (0,20 %), acesulfam-K (0,05 %)), färgämne (riboflavin).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Vanilla Pear |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1630 |
| Energi (kcal) | 390 |
| Fett (g) | 7,1 |
| Varav mättat fett (g) | 4,0 |
| Kolhydrater (g) | 6,7 |
| Varav sockerarter (g) | 4,6 |
| Protein (g) | 75 |
| Salt (g) | 0,8 |
Ingredienser Vanilla Pear: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Ice Coffee (Less Sweet) |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1629 |
| Energi (kcal) | 389 |
| Fett (g) | 7 |
| Varav mättat fett (g) | 4 |
| Kolhydrater (g) | 7,1 |
| Varav sockerarter (g) | 4,7 |
| Protein (g) | 74 |
| Salt (g) | 0,81 |
Ingredienser Ice-Coffee Less Sweet: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, salt, färgämne (sockerkulör), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Strawberry (Less Sweet) |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1615 |
| Energi (kcal) | 386 |
| Fett (g) | 6,9 |
| Varav mättat fett (g) | 3,9 |
| Kolhydrater (g) | 7,9 |
| Varav sockerarter (g) | 4,9 |
| Protein (g) | 73 |
| Salt (g) | 0,8 |
Ingredienser Jordgubb Less Sweet: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, färgämne (rödbetsrött), salt, surhetsreglerande medel (citronsyra), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.
| Näringsvärde per 100 g | Triple Classic |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1614 |
| Energi (kcal) | 386 |
| Fett (g) | 7,2 |
| Varav mättat fett (g) | 4,2 |
| Kolhydrater (g) | 8,1 |
| Varav sockerarter (g) | 4,1 |
| Fiber (g) | 1,2 |
| Protein (g) | 72 |
| Salt (g) | 0,79 |
Ingredienser Triple Classic Ice Cream Limited Edition: Vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, fettreducerat kakaopulver (3,6 %), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
*Innehåller en källa till fenylalanin.


