Star Nutrition Clear Whey Vassleprotein 500 g
- 20 g protein per portion på 25 g
- Vassleproteinisolat med saftliknande konsistens
- Välj mellan flera olika smaker
Perfekt att kombinera med
20 g protein per portion om 25 g och en lätt, saftliknande konsistens när pulvret blandas med vatten. Star Nutrition Clear Whey Vassleprotein 500 g är ett proteinpulver baserat på vassleproteinisolat, med smakerna apelsin och ananas eller passionsfrukt och persika.
Näringsvärden
| Orange Pineapple | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 25 g | DRI % (per 100 g / per 25 g) | |
| Energi (kJ) | 1 417 | 354 | |
| Energi (kcal) | 339 | 85 | |
| Fett (g) | <0,5 | <0,5 | |
| Varav mättat fett (g) | 0,1 | <0,1 | |
| Kolhydrater (g) | 3,2 | 0,8 | |
| Varav sockerarter (g) | 0,6 | <0,5 | |
| Fiber (g) | <0,5 | <0,5 | |
| Protein (g) | 81 | 20 | |
| Salt (g) | 0,95 | 0,24 | 16 / 4 |
Ingredienser Orange Pineapple: Vassleproteinisolat (MJÖLK), surhetsreglerande medel (äppelsyra), arom, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K), salt, färgämne (karotener).
| Passionfruit Peach | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 25 g | DRI % (per 100 g / per 25 g) | |
| Energi (kJ) | 1 401 | 350 | |
| Energi (kcal) | 335 | 84 | |
| Fett (g) | <0,5 | <0,5 | |
| Varav mättat fett (g) | 0,1 | <0,1 | |
| Kolhydrater (g) | 2,8 | 0,7 | |
| Varav sockerarter (g) | 0,6 | <0,5 | |
| Fiber (g) | <0,5 | <0,5 | |
| Protein (g) | 81 | 20 | |
| Salt (g) | 0,95 | 0,24 | 16 / 4 |
Ingredienser Passionfruit Peach: Vassleproteinisolat (MJÖLK), surhetsreglerande medel (äppelsyra), arom, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K), salt, färgämne (karotener).
DRI = dagligt referensintag.
Innehåller sötningsmedel. Innehåller en källa till fenylalanin.


