Self Omninutrition 100% Micro Whey Active 2 kg
- Välj mellan smakerna biscotto cookie, choklad, jordgubb och vanilj
- Upp till 25,2 g protein per portion om 30 g från vassleproteinisolat
- 1–1,1 g fett och 1–1,1 g kolhydrater per portion om 30 g, beroende på smak
1,149 kr
- Slutsåld
Perfekt att kombinera med
-
-
-
GAAM Shaker 800 ml 59 kr
Protein bidrar till att öka muskelmassan. Self Omninutrition 100% Micro Whey Active 2 kg är ett proteinpulver med vassleproteinisolat i flera smaker. En portion om 30 g ger 24,6–25,2 g protein, 1–1,1 g fett och 1–1,1 g kolhydrater, beroende på smak.
| 100% Micro Whey Active Banan | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 477 |
| Energi (kcal) | 114 |
| Fett (g) | 1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 25,2 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (99%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Biscotto Kaka | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 477 |
| Energi (kcal) | 114 |
| Fett (g) | 1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 25,2 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (99%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Caffélatte | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 474 |
| Energi (kcal) | 113 |
| Fett (g) | 1,1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 1,1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 24,6 |
| Kostfiber (g) | 0,38 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (96%), fettreducerat kakaopulver (3,34%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Choklad | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 474 |
| Energi (kcal) | 113 |
| Fett (g) | 1,1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 1,1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 24,6 |
| Kostfiber (g) | 0,38 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (96%), fettreducerat kakaopulver (3,84%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Choklad och Kokosnöt | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 474 |
| Energi (kcal) | 113 |
| Fett (g) | 1,1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 1,1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 24,6 |
| Kostfiber (g) | 0,38 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (96%), fettreducerat kakaopulver (3,79%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Choklad och Hasselnöt | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 474 |
| Energi (kcal) | 113 |
| Fett (g) | 1,1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 1,1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 24,6 |
| Kostfiber (g) | 0,38 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (96%), fettreducerat kakaopulver (3,34%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Jordnötssmör Choklad | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 474 |
| Energi (kcal) | 113 |
| Fett (g) | 1,1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 1,1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 24,6 |
| Kostfiber (g) | 0,38 |
| Salt (g) | 0,07 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (96%), fettreducerat kakaopulver (3,82%), aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |
| 100% Micro Whey Active Salted Caramel | Per 30 g |
| Energi (kJ) | 477 |
| Energi (kcal) | 114 |
| Fett (g) | 1 |
| Varav mättat fett (g) | 0,6 |
| Kolhydrater (g) | 1 |
| Varav sockerarter (g) | 1 |
| Protein (g) | 25,2 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Salt (g) | 0,19 |
| Ingredienser: Vassleproteinisolat (mjölk) (98%), salt, aromer, sötningsmedel (E955, E950) |
| Allergiinformation: Innehåller mjölkprotein (mjölk). Kan innehålla spår av soja. |


