Maurten Addition
- Äpple, cola, mentol eller apelsin – byt smak och behåll samma grundmix
- Vegansk smaktillsats utan koffein och sötningsmedel – tillsätt en portion
- Avsedd för smaksättning av Drink Mix 320, Drink Mix 160 och Gel Mix 480
35 kr
Perfekt att kombinera med
-
Maurten Drink Mix 160 29 kr
-
Maurten Drink Mix 320 39 kr
-
Maurten Gel Mix 480 99 kr
Variera smaken med Maurten Addition, en smaktillsats till produkter med kolhydrater. Tillsätt en portion till Drink Mix 320, Drink Mix 160 eller Gel Mix 480.
Kategorier
Näringsvärden
| Orange | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 2 g | |
| Energi (kJ) | 1600 | 32 |
| Energi (kcal) | 376 | 8 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| Varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 94 | 1,9 |
| Varav sockerarter (g) | 14 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | <0,01 | 0 |
| Menthol | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 2 g | |
| Energi (kJ) | 1596 | 32 |
| Energi (kcal) | 376 | 8 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| Varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 92 | 1,8 |
| Varav sockerarter (g) | 5,8 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0,05 | 0 |
| Cola | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 2 g | |
| Energi (kJ) | 1609 | 32 |
| Energi (kcal) | 378 | 8 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| Varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 94 | 1,9 |
| Varav sockerarter (g) | 17 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0,02 | 0 |
| Apple | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 2 g | |
| Energi (kJ) | 1494 | 30 |
| Energi (kcal) | 353 | 7 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| Varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 82 | 1,6 |
| Varav sockerarter (g) | 8 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0,17 | 0 |
Ingredienser: Maltodextrin, arom.


