BioTechUSA 100% Pure Whey 900 g
- 900 g i förpackningen ger 32 portioner – välj bland flera smaker
- 20–21 g protein per portion om 28 g, beroende på smak – med vassleproteinkoncentrat och vassleproteinisolat
- Recept med tillsatt L-glutamin, L-leucin, L-isoleucin, L-valin och bromelain
Perfekt att kombinera med
-
-
GAAM Electrolyte 300 g 201 kr
-
20–21 g protein per portion om 28 g, beroende på smak. BioTechUSA 100% Pure Whey 900 g är ett proteinpulver med vasslekoncentrat och vassleisolat som finns i flera smaker.
Näringsvärden – Apple Pie
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1600 | 448 | 896 | 19 % |
| Energi (kcal) | 378 | 106 | 212 | 19 % |
| Fett (g) | 5,0 | 1,4 | 2,8 | 7 % |
| Varav mättat fett (g) | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 17 % |
| Kolhydrater (g) | 9,6 | 2,7 | 5,4 | 4 % |
| Varav sockerarter (g) | 7,3 | 2,0 | 4,1 | 8 % |
| Protein (g) | 73 | 20 | 41 | 146 % |
| Salt (g) | 0,97 | 0,27 | 0,54 | 16 % |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror | 9080 mg |
| Villkorligt essentiella aminosyror | 7129 mg |
| Icke-essentiella aminosyror | 4231 mg |
| Varav BCAA | 4443 mg |
Ingredienser – Apple Pie: Instantiserade vassleproteiner (mjölk) 90 % {vassleproteinkoncentrat (mjölk) [vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel: lecitiner (soja)], vassleproteinisolat (mjölk) [vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel: lecitiner (soja)]}, L-glutamin 2,9 %, kanelpulver, aromer, L-arginin, förtjockningsmedel (cellulosagummi), syra (citronsyra), L-leucin 0,2 %, salt, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelain från ananas (1200 GDU/g) 0,04 %, färgämne (tartrazin).
Tartrazin: Kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även hanterar ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.
Näringsvärden – Raspberry Cheesecake
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1625 | 455 | 910 | 19 % |
| Energi (kcal) | 384 | 108 | 215 | 19 % |
| Fett (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9 % |
| Varav mättat fett (g) | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 10 % |
| Kolhydrater (g) | 4,5 | 1,3 | 2,5 | 2 % |
| Varav sockerarter (g) | 3,7 | 1,0 | 2,1 | 4 % |
| Protein (g) | 76 | 21 | 43 | 153 % |
| Salt (g) | 0,96 | 0,27 | 0,54 | 16 % |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror | 9341 mg |
| Villkorligt essentiella aminosyror | 7304 mg |
| Icke-essentiella aminosyror | 4354 mg |
| Varav BCAA | 4443 mg |
Ingredienser – Raspberry Cheesecake: Instantiserade vassleproteiner 92 % {vassleproteinkoncentrat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner], vassleproteinisolat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner (soja)]}, L-glutamin 3 %, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, aromer, syra (citronsyra), salt, L-leucin 0,2 %, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelainpulver 0,04 %, färgämnen (allurarött AC, indigotin).
Allurarött AC: Kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även hanterar ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.
Näringsvärden – Strawberry
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1622 | 454 | 908 | 19 % |
| Energi (kcal) | 384 | 107 | 215 | 19 % |
| Fett (g) | 6,2 | 1,7 | 3,5 | 9 % |
| Varav mättat fett (g) | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 10 % |
| Kolhydrater (g) | 6,6 | 1,9 | 3,7 | 3 % |
| Varav sockerarter (g) | 3,8 | 1,1 | 2,2 | 4 % |
| Protein (g) | 74 | 21 | 42 | 148 % |
| Salt (g) | 0,91 | 0,26 | 0,51 | 15 % |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror | 9341 mg |
| Villkorligt essentiella aminosyror | 7304 mg |
| Icke-essentiella aminosyror | 4354 mg |
| Varav BCAA | 4443 mg |
Ingredienser – Strawberry: Instantiserade vassleproteiner 89 % {vassleproteinkoncentrat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner], vassleproteinisolat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner (soja)]}, aromer, L-glutamin 2,9 %, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, syra (citronsyra), salt, L-leucin 0,2 %, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelainpulver 0,04 %, färgämne (allurarött AC).
Allurarött AC: Kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även hanterar ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.
Näringsvärden – Salted Caramel
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1609 | 450 | 901 | 19 % |
| Energi (kcal) | 380 | 107 | 213 | 19 % |
| Fett (g) | 6,3 | 1,8 | 3,5 | 9 % |
| Varav mättat fett (g) | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 10 % |
| Kolhydrater (g) | 5,9 | 1,7 | 3,3 | 2 % |
| Varav sockerarter (g) | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 4 % |
| Protein (g) | 75 | 21 | 42 | 149 % |
| Salt (g) | 2,0 | 0,55 | 1,1 | 33 % |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror | 9341 mg |
| Villkorligt essentiella aminosyror | 7304 mg |
| Icke-essentiella aminosyror | 4354 mg |
| Varav BCAA | 4443 mg |
Ingredienser – Salted Caramel: Instantiserade vassleproteiner 90 % {vassleproteinkoncentrat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner], vassleproteinisolat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner (soja)]}, L-glutamin 2,9 %, aromer, salt 1,4 %, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, färgämne (ammoniakkaramell), L-leucin 0,2 %, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelainpulver 0,04 %.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även hanterar ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.
Näringsvärden – Rice Pudding
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1618 | 453 | 906 | 19 % |
| Energi (kcal) | 383 | 107 | 214 | 19 % |
| Fett (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9 % |
| Varav mättat fett (g) | 2,1 | 0,6 | 1,1 | 10 % |
| Kolhydrater (g) | 5,0 | 1,4 | 2,8 | 2 % |
| Varav sockerarter (g) | 3,7 | 1,0 | 2,1 | 4 % |
| Protein (g) | 76 | 21 | 42 | 152 % |
| Salt (g) | 1,3 | 0,35 | 0,71 | 21 % |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror | 9341 mg |
| Villkorligt essentiella aminosyror | 7304 mg |
| Icke-essentiella aminosyror | 4354 mg |
| Varav BCAA | 4443 mg |
Ingredienser – Rice Pudding: Instantiserade vassleproteiner 91 % {vassleproteinkoncentrat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner], vassleproteinisolat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner (soja)]}, L-glutamin 3 %, aromer, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, salt, L-leucin 0,2 %, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelainpulver 0,04 %.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även hanterar ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.
Näringsvärden – Chocolate
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1606 | 450 | 899 | 19 % |
| Energi (kcal) | 380 | 106 | 213 | 19 % |
| Fett (g) | 6,5 | 1,8 | 3,7 | 9 % |
| Varav mättat fett (g) | 2,3 | 0,6 | 1,3 | 11 % |
| Kolhydrater (g) | 6,1 | 1,7 | 3,4 | 2 % |
| Varav sockerarter (g) | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 4 % |
| Protein (g) | 73 | 21 | 41 | 147 % |
| Salt (g) | 1,1 | 0,30 | 0,59 | 18 % |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror | 9095 mg |
| Villkorligt essentiella aminosyror | 7665 mg |
| Icke-essentiella aminosyror | 4238 mg |
| Varav BCAA | 4328 mg |
Ingredienser – Chocolate: Instantiserade vassleproteiner 84 % {vassleproteinkoncentrat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner], vassleproteinisolat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner (soja)]}, fettreducerat kakaopulver, L-glutamin 4,6 %, aromer, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, salt, L-leucin 0,2 %, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelainpulver 0,04 %.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även hanterar ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.
Näringsvärden – Coconut Chocolate
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1610 | 451 | 902 | 19 % |
| Energi (kcal) | 381 | 107 | 213 | 19 % |
| Fett (g) | 6,6 | 1,8 | 3,7 | 9 % |
| Varav mättat fett (g) | 2,3 | 0,6 | 1,3 | 11 % |
| Kolhydrater (g) | 5,5 | 1,5 | 3,1 | 2 % |
| Varav sockerarter (g) | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 4 % |
| Protein (g) | 74 | 21 | 42 | 149 % |
| Salt (g) | 1,0 | 0,29 | 0,58 | 17 % |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror | 9095 mg |
| Villkorligt essentiella aminosyror | 7666 mg |
| Icke-essentiella aminosyror | 4238 mg |
| Varav BCAA | 4443 mg |
Ingredienser – Coconut Chocolate: Instantiserade vassleproteiner 86 % {vassleproteinkoncentrat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner], vassleproteinisolat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner (soja)]}, fettreducerat kakaopulver, L-glutamin 4,7 %, aromer, L-arginin, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, L-leucin 0,2 %, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelainpulver 0,04 %.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även hanterar ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.
Näringsvärden – Caramel Cappuccino
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1620 | 454 | 907 | 19 % |
| Energi (kcal) | 383 | 107 | 215 | 19 % |
| Fett (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9 % |
| Varav mättat fett (g) | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 11 % |
| Kolhydrater (g) | 5,5 | 1,5 | 3,1 | 2 % |
| Varav sockerarter (g) | 3,6 | 1,0 | 2,0 | 4 % |
| Protein (g) | 75 | 21 | 42 | 151 % |
| Salt (g) | 0,86 | 0,24 | 0,48 | 14 % |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror | 9095 mg |
| Villkorligt essentiella aminosyror | 7666 mg |
| Icke-essentiella aminosyror | 4238 mg |
| Varav BCAA | 4443 mg |
Ingredienser – Caramel Cappuccino: Instantiserade vassleproteiner 87 % {vassleproteinkoncentrat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner], vassleproteinisolat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner (soja)]}, L-glutamin 4,7 %, fettreducerat kakaopulver, aromer, L-arginin, snabbkaffe 1 %, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, L-leucin 0,2 %, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelainpulver 0,04 %.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även hanterar ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.
Näringsvärden – Bourbon Vanilla
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1625 | 455 | 910 | 19 % |
| Energi (kcal) | 384 | 108 | 215 | 19 % |
| Fett (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9 % |
| Varav mättat fett (g) | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 10 % |
| Kolhydrater (g) | 4,9 | 1,4 | 2,7 | 2 % |
| Varav sockerarter (g) | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 4 % |
| Protein (g) | 76 | 21 | 43 | 153 % |
| Salt (g) | 0,83 | 0,23 | 0,46 | 14 % |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror | 9341 mg |
| Villkorligt essentiella aminosyror | 7304 mg |
| Icke-essentiella aminosyror | 4354 mg |
| Varav BCAA | 4443 mg |
Ingredienser – Bourbon Vanilla: Instantiserade vassleproteiner 92 % {vassleproteinkoncentrat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner], vassleproteinisolat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner (soja)]}, L-glutamin 3 %, aromer, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, L-leucin 0,2 %, salt, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelainpulver 0,04 %, färgämne (tartrazin).
Tartrazin: Kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även hanterar ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.
Näringsvärden – Banana
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1625 | 455 | 910 | 19 % |
| Energi (kcal) | 384 | 108 | 215 | 19 % |
| Fett (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9 % |
| Varav mättat fett (g) | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 10 % |
| Kolhydrater (g) | 5,2 | 1,4 | 2,9 | 2 % |
| Varav sockerarter (g) | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 4 % |
| Protein (g) | 76 | 21 | 42 | 152 % |
| Salt (g) | 0,90 | 0,25 | 0,51 | 15 % |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror | 9341 mg |
| Villkorligt essentiella aminosyror | 7304 mg |
| Icke-essentiella aminosyror | 4354 mg |
| Varav BCAA | 4443 mg |
Ingredienser – Banana: Instantiserade vassleproteiner 91 % {vassleproteinkoncentrat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner], vassleproteinisolat (mjölk) [emulgeringsmedel: lecitiner (soja)]}, L-glutamin 3 %, aromer, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, syra (citronsyra), L-leucin 0,2 %, salt, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelainpulver 0,04 %, färgämne (tartrazin).
Tartrazin: Kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även hanterar ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.
Näringsvärden – Rich Chocolate
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (28 g) | Per dag (56 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1563 | 438 | 875 | 18 % |
| Energi (kcal) | 369 | 103 | 207 | 18 % |
| Fett (g) | 5,7 | 1,6 | 3,2 | 8 % |
| Varav mättat fett (g) | 3,9 | 1,1 | 2,2 | 20 % |
| Kolhydrater (g) | 9,6 | 2,7 | 5,3 | 4 % |
| Varav sockerarter (g) | 6,5 | 1,8 | 3,6 | 7 % |
| Protein (g) | 70 | 20 | 39 | 140 % |
| Salt (g) | 1,4 | 0,38 | 0,76 | 23 % |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror | 8452 mg |
| Villkorligt essentiella aminosyror | 7214 mg |
| Icke-essentiella aminosyror | 3936 mg |
| Varav BCAA | 4022 mg |
Ingredienser – Rich Chocolate: Instantiserade vassleproteiner (mjölk) 78 % {instantiserat vassleproteinkoncentrat (mjölk) [vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel: lecitiner (soja)], instantiserat vassleproteinisolat (mjölk) [vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel: lecitiner (soja)]}, fettreducerade kakaopulver 12 %, L-glutamin 4,2 %, aromer (innehåller koffein), förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, salt, sötningsmedel (acesulfam K, cyklamater), L-leucin 0,2 %, L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelain från ananas (1200 GDU/g) 0,04 %, färgämne (sulfitammoniakkaramell).
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även hanterar ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.
Näringsvärden – Strawberry Matcha Latte
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion (28 g) | RI per 100 g* |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1605 | 449 | 19 % |
| Energi (kcal) | 379 | 106 | 19 % |
| Fett (g) | 4,7 | 1,3 | 7 % |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 0,9 | 16 % |
| Kolhydrater (g) | 12 | 3,4 | 5 % |
| Varav sockerarter (g) | 7,2 | 2,0 | 8 % |
| Protein (g) | 71 | 20 | 143 % |
| Salt (g) | 1,4 | 0,39 | 23 % |
| Aminosyror | Per portion (28 g) |
|---|---|
| Essentiella aminosyror | 8553 mg |
| Villkorligt essentiella aminosyror | 7346 mg |
| Icke-essentiella aminosyror | 7346 mg |
| Varav BCAA | 4073 mg |
Ingredienser – Strawberry Matcha Latte: Instantiserade vassleproteiner (mjölk) 84 % {instantiserat vassleproteinkoncentrat (mjölk) [vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (lecitiner (soja))], instantiserat vassleproteinisolat (mjölk) [vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (lecitiner (soja))]}, bladpulver av grönt matchate (Camellia sinensis) 6,0 %, L-glutamin 4,7 %, förtjockningsmedel (cellulosagummi), L-arginin, aromer, jordgubbspulver 0,8 %, salt, L-leucin 0,2 %, sötningsmedel (sukralos), L-isoleucin 0,1 %, L-valin 0,1 %, bromelain från ananas (1200 GDU/g) 0,04 %.
Allergiinformation: Innehåller mjölk och soja. Tillverkad i en anläggning som även hanterar ägg, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.
*RI = referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal). Procentvärdena avser 100 g.
Portionsstorlek: 28 g. Portioner per förpackning: 32. Förpackningsstorlek: 900 g.


