Wellibites Candy 70 g
- Välj bland fruktiga smaker och saltlakrits
- Sockerfritt godis med vitamin B2, B3, B6, B12, zink eller magnesium beroende på smakvariant
- Veganskt och glutenfritt med naturliga aromer och färgämnen – utan palmolja
Fr.
23 kr
Smakrika gummies i smidig påse för godispausen. Wellibites Candy 70 g är ett veganskt alternativ inom snacks & godis med naturliga aromer och flera smaker.
Kategorier
| Ananas-passion & svarta vinbär | 100 g |
| Energi | 851 kJ / 203 kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 93 g |
| varav sockerarter | 0 g |
| varav polyoler | 73 g |
| Protein | <0,3 g |
| Salt | 0,10 g |
| Vitamin B2 | 0,35 mg (25% av DRI*) |
Ingredienser: Sötningsmedel (maltitol, erytritol), majsstärkelse, syra (äppelsyra), naturliga aromer (ananas, passion, svarta vinbär), naturliga färger (orange- och svart morotskoncentrat), vitamin B2, ytbehandlingsmedel (erytritol, äppelsyra, karnaubavax).
| Hallon lakrits | 100 g |
| Energi | 795 kJ / 190 kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 89 g |
| varav sockerarter | 0 g |
| varav polyoler | 73 g |
| Protein | 2,5 g |
| Salt | 0,10 g |
| Vitamin B6 | 0,35 mg (25% av DRI*) |
Ingredienser: Sötningsmedel (maltitol, erytritol), majsstärkelse, syra (äppelsyra), ammoniak, naturliga aromer (hallon), lakrits, naturliga färgämnen (koncentrat av svart morot, vegetabiliskt kol), vitamin B6, ytbehandlingsmedel (kokosolja, karnaubavax).
| Fläder hallon | 100 g |
| Energi | 852 kJ / 204 kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 93 g |
| varav sockerarter | 0 g |
| varav polyoler | 73 g |
| Protein | <0,3 g |
| Salt | 0,10 g |
| Zink | 2,5 mg (25% av DRI*) |
Ingredienser: Sötningsmedel (maltitol, erytritol), majsstärkelse, syra (äppelsyra), naturliga aromer (fläderbär, hallon), naturliga färgämnen (spirulinakoncentrat, apelsin- och svart morotskoncentrat), zink, ytbehandlingsmedel (erytritol, äppelsyra, karnaubavax).
| Extra salt lakrits | 100 g |
| Energi | 1038 kJ / 252 kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 88 g |
| varav sockerarter | 0 g |
| varav polyoler | 59 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0,08 g |
| Vitamin B12 | 0,63 µg (25% av DRI*) |
Ingredienser: Sötningsmedel (maltitol, erytritol), majsstärkelse, salmiak, lakrits, naturlig arom (lakrits), naturlig färg (vegetabiliskt träkol), vitamin B12.
| Jordgubb cola | 100 g |
| Energi | 1012 kJ / 243 kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 90 g |
| varav sockerarter | 0 g |
| varav polyoler | 61 g |
| Protein | <0,3 g |
| Salt | 0,11 g |
| Magnesium | 94 mg (25% av DRI*) |
Ingredienser: Sötningsmedel (maltitol, erytritol), majsstärkelse, syra (äppelsyra), naturliga aromer, naturliga färgämnen (spirulinakoncentrat, apelsin- och svart morotskoncentrat), ytbehandlingsmedel (erytritol, äppelsyra, karnaubavax), magnesium.
| Päron melon | 100 g |
| Energi | 1065 kJ / 256 kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrat | 92 g |
| varav sockerarter | 0 g |
| varav polyoler | 59 g |
| Protein | <0,3 g |
| Salt | 0,09 g |
| Vitamin B3 | 4,0 mg (25% av DRI*) |
Ingredienser: Sötningsmedel (maltitol, erytritol), majsstärkelse, syra (äppelsyra), naturlig arom (päron, melon), naturliga färgämnen (spirulinakoncentrat, apelsin- och svartmorotsolja), vitamin B3, ytbehandlingsmedel (kokosolja/rapsolja, karnaubavax).