Scitec Nutrition Egg Pro 900 g
- 85 % äggviteproteinisolat i ett proteinpulver med chokladsmak
- Varje portion på 30 g ger 22 g protein och 10,5 g EAA
- Äggvita som proteinkälla – ett alternativ till vassleprotein
469 kr
Perfekt att kombinera med
-
-
-
GAAM Shaker 800 ml 59 kr
Protein bidrar till att bibehålla muskelmassan. Scitec Nutrition Egg Pro 900 g är ett proteinpulver med chokladsmak och 85 % äggviteproteinisolat. En portion på 30 g ger 22 g protein, och förpackningen räcker till cirka 30 portioner.
Näringsvärde
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energi | 1457 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
| Protein | 73 g | 22 g |
| Kolhydrater | 11 g | 3,2 g |
| Varav sockerarter | 5,7 g | 1,7 g |
| Fett | 0,6 g | <0,5 g |
| Varav mättat fett | 0,5 g | 0,2 g |
| Salt | 2,6 g | 0,78 g |
Aminosyror
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| L-Histidin | 1,6 g | 0,48 g |
| L-Isoleucin | 4,8 g | 1,44 g |
| L-Leucin | 6,7 g | 2,01 g |
| L-Lysin | 4,4 g | 1,32 g |
| L-Metionin | 3,7 g | 1,11 g |
| L-Fenylalanin | 5,1 g | 1,53 g |
| L-Treonin | 2,7 g | 0,81 g |
| L-Valin | 6,0 g | 1,8 g |
| Totalt EAAs | 35,0 g | 10,5 g |
| L-Arginin | 4,0 g | 1,2 g |
| L-Glutaminsyra | 10,7 g | 3,21 g |
| L-Prolin | 2,6 g | 0,78 g |
| L-Tyrosin | 2,6 g | 0,78 g |
| Totalt CAAs | 19,9 g | 5,97 g |
| L-Alanin | 3,9 g | 1,17 g |
| L-Asparagin-/Aspartat | 6,3 g | 1,89 g |
| Glycin | 2,2 g | 0,66 g |
| L-Serin | 5,8 g | 1,74 g |
| Totalt NAAs | 18,2 g | 5,46 g |
| Taurin | 50 mg | 15 mg |
Ingredienser: Äggviteproteinisolat (85 %), dextros, fettreducerat kakaopulver, aromer, salt, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), taurin (0,2 %).
Allergiinformation: Innehåller ägg. Tillverkas i en anläggning som hanterar mjölk, soja, jordnötter, nötter, selleri, fisk, kräftdjur och livsmedel som innehåller svaveldioxid.


